| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |

Adportas de sanción presidencial está que los conductores puedan manejar a 80 km/h en las ciudades y a 120 km/h en carretera. La polémica de la medida es válida, de eso no hay duda.
La sanción presidencial sería mucho más peligrosa si en Bogotá se pudiera andar a esa velocidad. Ahí sí, debemos agradecer a los trancones y las 'horas pico' pues serán ellos -y no la ley- la que evite los accidentes.